- Home
- About Us
- Staff & Lessons
- Clinics & Camps
- Tournaments
- Other Club Level Events
- Middle/High School Events
- Carolina Pre-National
- Triangle Collegiate Classic
- Recruiting
- 2023 TRYOUTS
- Home
- About Us
- Staff & Lessons
- Clinics & Camps
- Tournaments
- City of Oaks Challenge
- MAPL Raleigh
- Other Club Level Events
- Middle/High School Events
- Carolina Pre-National
- Triangle Collegiate Classic
- Recruiting
- 2023 TRYOUTS
You are here
15 Black

Commitment
Head Coach:
Assistant Coach(es):
G15TRNGL1CR
Team Program Guide:
Roster:
# | Name | Ht | Pos | Grad | School/Commitment |
---|---|---|---|---|---|
18 | Ava Brovet | 5'8" | S | 2025 | Trinity Academy of Raleigh |
8 | Addie Canady | 5'3" | L/DS | 2025 | Cary Academy |
22 | Rose Eklund | 5'9" | OH/OPP | 2025 | Smithfield-Selma HS |
16 | Claire Kukulinski | 5'8" | OH/OPP | 2025 | Ravenscroft |
13 | Riley Maynard | 5'11" | OH/OPP | 2025 | Wake Forest HS |
35 | Micah McKenzie | 5'10" | MB | 2025 | Millbrook HS |
7 | BreAnna McMillan | 5'9" | OH/OPP | 2025 | Millbrook HS |
20 | Lindley Miller | 6'3" | MB | 2026 | Horton MS |
23 | Harper Nelson | 6'1" | MB | 2025 | Millbrook HS |
2 | Katie Raymer | 5'5'" | L/DS | 2026 | Grace Christian School |
2022 Tournament Schedule:
Date | Event | Location | Finish |
---|---|---|---|
1/15 - 1/17 | City of Oaks Challenge | RCC - Downtown | T5/32 (16s) |
2/5 - 2/6 | JVA Charm City Challenge | Baltimore, MD | 1/24 Open |
2/19 - 2/21 | Triple Crown Sports | Kansas City, MO | T69/104 Open |
3/12 - 3/13 | MAPL Raleigh | RCC - Downtown | 1/64 14-16s Division |
3/18 - 3/20 | Northern Lights Qualifier | Minneapolis, MN | T11/24 Open |
4/1 - 4/3 | Sunshine Qualifier | Orlando, FL | T11/32 Open |
4/15 - 4/17 EASTER | Big South Qualifier | Atlanta, GA | T15/33 Open |
4/22 - 4/24 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | |
6/4 - 6/5 | JVA SummerFest | Columbus, OH | |
6/19 - 6/22 | AAU Junior National Championships* | Orlando, FL | |
6/27 - 6/30 | USAV Girls' Junior National Championships* | Indianapolis, IN |
*USAV requires qualification. Teams will attend only one National Championship event and will attend USAV if qualified.